Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és lakás felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra Monoron és 15 km-es körzetében. Az ár fedezi az utat, a műszeres munkát és a két papírt (jegyzőkönyv, minősítő irat), a sávon belüli helyet a mérési pontok száma adja.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Társasházi vagy sorházi lakás 70 m²-ig, egy elosztóval | 45 000–52 000 Ft | |
| Lakás 70 m² felett vagy két elosztóval | 54 000–61 000 Ft | |
| Családi ház 160 m²-ig, egy főelosztóval | 59 000–69 000 Ft | |
| Családi ház 160–280 m² között | 76 000–92 000 Ft | a mérési pontok száma módosíthatja |
| 280 m² feletti ház, mérési pontonként | 880–1 050 Ft/mérési pont | áramkörök, dugaljak, lámpatestek, fix bekötések |
| Saját elosztós melléképület (nyári konyha, garázs, műhely) | 13 000–19 000 Ft/db | |
| Saját földelés ellenállásának mérése | 8 000–12 000 Ft | ha a ház földelőszondára támaszkodik |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| A minősítő irat további aláírt papírpéldánya | 4 000–6 000 Ft/db |
Felülvizsgálat adásvétel és bérbeadás előtt
Bruttó irányárak 2026-ra, az úttal, a méréssel és mindkét irattal együtt.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 70 m²-ig, egy elosztóval | 45 000–52 000 Ft | |
| Lakás 70 m² felett vagy két elosztóval | 54 000–61 000 Ft | |
| Családi ház 160 m²-ig, eladás előtt | 59 000–69 000 Ft | |
| Családi ház 160–280 m² | 76 000–92 000 Ft | |
| Saját elosztós melléképület | 13 000–19 000 Ft/db | |
| Gyorsított irat, 1 munkanapon belül | 12 000–18 000 Ft felár | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 000–28 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány a vevőnek vagy a banknak | 4 000–6 000 Ft/db |
Pince, présház és hétvégi ház felülvizsgálata
Bruttó irányárak 2026-ra, a monori körzeten belüli úttal, a mérés dokumentumaival együtt.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Pince vagy présház egy elosztóval, 8 áramkörig | 38 000–46 000 Ft | |
| Présház pincével, 9–16 áramkör | 48 000–58 000 Ft | |
| Hétvégi ház, nyaraló 80 m²-ig | 49 000–57 000 Ft | |
| Rendezvény- vagy kóstolópince, munkahelyi használattal | 72 000–95 000 Ft | a mérési pontok száma szerint |
| Szomszédos pince ugyanazon a napon, ugyanazon a soron | 30 000–36 000 Ft/pince | |
| Saját földelés ellenállásának mérése | 8 000–12 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 20 000–26 000 Ft |
Gazdasági és állattartó épület felülvizsgálata
2026-ra számolt bruttó díjak, monori körzeten belüli kiszállással és iratokkal. Gazdasági udvarnál az épületek és a gépcsatlakozások száma határozza meg a díjat.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Egy gazdasági épület (ól, istálló, tároló) egy alelosztóval | 34 000–45 000 Ft | |
| Gazdasági udvar 2–3 épülettel, lakóház nélkül | 75 000–98 000 Ft | |
| Nagyobb telep, mérési pontonként | 900–1 100 Ft/mérési pont | |
| Háromfázisú gépcsatlakozás mérése (daráló, szivattyú, szárító) | 6 000–9 000 Ft/db | |
| Tűzvédelmi rész kiértékelése (OTSZ) a gazdasági épületben | 28 000–38 000 Ft | ugyanabban a minősítő iratban, saját határnappal |
| Hőkamerás elosztó-ellenőrzés terhelés alatt | 18 000–26 000 Ft/elosztó | |
| Földelés ellenállásának mérése | 8 000–12 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 24 000–32 000 Ft |
Munkahelyi felülvizsgálat üzletben, rendelőben, irodában
Bruttó irányárak 2026-ra, a monori körzeten belül, úttal és mindkét dokumentummal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kis üzlet, iroda, rendelő 60 m²-ig | 62 000–74 000 Ft | |
| Üzlet, rendelő, iroda 60–150 m² | 82 000–105 000 Ft | |
| Műhely, telephely, nagyobb üzlet, mérési pontonként | 900–1 100 Ft/mérési pont | |
| Tűzvédelmi rész kiértékelése (OTSZ) ugyanazon a napon | 28 000–38 000 Ft | a munkahely minősítő iratában |
| Kéziszerszám, hosszabbító, hordozható készülék ellenőrzése | 1 200–2 000 Ft/db | |
| Mérés zárás után vagy hétvégén | 15 000–25 000 Ft felár | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 24 000–32 000 Ft |
Napelemes rendszer felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra, úttal a monori körzeten belül, a napelemről készült saját irattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Napelemes rendszer 10 kWp-ig, egy inverterrel | 52 000–62 000 Ft | |
| 10–20 kWp vagy két inverter | 66 000–80 000 Ft | |
| A ház felülvizsgálatával egy napon, a napelem része | 44 000–52 000 Ft | |
| Akkumulátoros tároló kiegészítő mérése | 14 000–20 000 Ft | |
| Hőkamerás ellenőrzés napsütésben (panelek, csatlakozók, inverter) | 15 000–22 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 20 000–26 000 Ft |
Villámvédelmi felülvizsgálat
Bruttó díjsávok 2026-ra Monor körzetében, a földelés mérésével és a villámvédelmi irattal együtt.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház villámvédelme, 4 levezetőig | 55 000–66 000 Ft | |
| 5–8 levezető (nagyobb ház, gazdasági épület) | 78 000–98 000 Ft | |
| További levezető 8 felett | 7 000–9 500 Ft/levezető | |
| A ház villamos felülvizsgálatával egy napon, 4 levezetőig | 44 000–54 000 Ft | |
| Második épület ugyanazon a telken, 2 levezetőig | 26 000–34 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 000–28 000 Ft |
A jegyzőkönyv hibáinak javítása újraméréssel
Bruttó irányárak 2026-ra a monori körzetben. Az anyagot is mi hozzuk, a végleges ajánlatban saját sorokban látja.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tipikus javítás egy családi háznál (Fi-relé, 2–3 kör rendbetétele), újraméréssel | 95 000–160 000 Ft | |
| Villanyszerelői munkadíj | 12 000–17 000 Ft/óra | |
| Áram-védőkapcsoló beépítése, 30 mA, anyaggal | 28 000–42 000 Ft/db | |
| Hiányzó védővezető pótlása egy áramkörön | 25 000–45 000 Ft/áramkör | a vezeték hosszától és a bontástól függ |
| Elosztótábla cseréje kisebb háznál, anyaggal | 120 000–190 000 Ft | |
| Kiszállás javításhoz a munkaterületen belül | 8 000–12 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új minősítő irattal | 22 000–28 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?